3200W / 3.5KW Qhib Ncej Inverte Gasoline Generator Portable rau siv tsev thiab sab nraum zoov
cov khoom piav qhia
Gasoline variable zaus generators yog cov khoom siv hluav taws xob txhim khu kev qha rau ntau yam kev siv. Nws yog powered los ntawm ib tug roj av cav thiab siv lub variable zaus tso zis ntau zog. Nws tus neeg siv-phooj ywg tsim pab tswj xyuas thiab ua haujlwm. Lub tshuab hluav taws xob no muab hluav taws xob txhim khu kev qha, nrog qhov me me thiab lub teeb yuag, haum rau ntau yam kev siv hauv kev lag luam.
Nws siv roj av los muab lub zog txuas ntxiv rau cov tshuab hnyav thiab ruaj khov thiab txhim khu kev qha voltage rau kev lag luam. Nws adjustable zaus thiab siab zog tso zis ua rau nws heev haum rau tej kev lag luam uas yuav tsum tau high-kev ua tau zoo zog daws teeb meem.
Lub tshuab hluav taws xob me me no tuaj yeem hloov pauv tau lub tshuab hluav taws xob muaj zog rau kev lag luam, nrog lub zog tso zis siab tshaj plaws ntawm 3500 watts. Nws tsim yog lub zog txuag thiab ruaj khov, muaj peev xwm kav ntev li 6-7 teev ntawm ib lub tank roj. Nws adjustable engine ceev ua rau nws yog ib qho kev xaiv zoo tagnrho rau kev siv dav.
Qauv | Qhib ncej 32000 watt sib txawv zaus 220V lub tshuab hluav taws xob, hnyav tsuas yog 28kg. |
Ntau zaus | 50 (Hz) |
Rated zog | 3.2 (kW) |
Rated voltage | 220 (H) |
Tus naj npawb ntawm cov theem | ib theem |
Pib txoj kev | phau ntawv pib. |
Output voltage | 220 V |
parameter
Lub tshuab hluav taws xob | Qauv | EYC 4000 i | SIB 4800i | PEB 5000 |
zaus (Hz) | 50 | 50 | 50 | |
Prime hwj chim KW | 3.2 | 3.5 | 4.0 | |
Standby zog KW | 3.5 | 3.8 | 4.2 | |
Rated voltage V | 230 | 230 | 230 | |
Rated ampere A | 13.9 Nws | 15.2 | 17.3 ib | |
Lub zog muaj zog (COSφ) | 1 | |||
Rwb thaiv tsev qib | F | |||
Hom kev zoo siab | Cov hlau nplaum ruaj khov brushless-inverter | |||
hom qauv | qhib-rooj | |||
FUEL TANK (L) | 5.5 | 5.5 | 12 | |
nruam khiav teev | 5 | 5 | 10 | |
suab nrov (Dba@7m) | 72 | 72 | 72 | |
Net nyhav (Kg) | 28 | 29 | 35 | |
qhov loj (mm) | 480 * 325 * 460mm | 480 * 325 * 460mm | 425 * 445 * 510mm | |
Cav | Cav | 170f ua | 170f ua | 170f ua |
pib | raug mob | raug mob | raug mob | |
Hom cav | Ib lub tog raj kheej, 4 stroke, cua txias | |||
Qhov siab × qhov siab (mm) | 70 x55 | |||
Kev hloov pauv (L) | 212 | |||
Ceev (rpm) | 3000 | |||
Roj noj (g/KW.h) | 285 | |||
Roj | 92 # roj av | |||
Hom Lubrication | 10W-30/15W-40 |
Qhov zoo ntawm Inverter
Inverter thev naus laus zis txhais tau tias ruaj khov, huv lub zog hauv lub pob me me, sib dua. Koj tuaj yeem ua haujlwm txawm tias cov khoom siv hluav taws xob zoo tshaj plaws yam tsis muaj kev ntshai ntawm kev cuam tshuam.
"Clean Power" yog dab tsi?
Cov khoos phis tawj thiab cov cuab yeej siv hluav taws xob xav tau "lub zog huv." Lub hwj chim huv yog hluav taws xob tam sim no zoo ib yam thiab muaj sta.