Xerador de gasolina inverso de marco aberto de 3200 W/3,5 kW portátil para uso doméstico e exterior
Descrición do produto
Os xeradores de frecuencia variable de gasolina son fontes de enerxía fiables para varias aplicacións. É impulsado por un motor de gasolina e utiliza saída de frecuencia variable para unha maior flexibilidade. O seu deseño fácil de usar facilita o mantemento e a operación. Este xerador proporciona electricidade fiable, cun tamaño pequeno e peso lixeiro, axeitado para diversas aplicacións industriais.
Usa gasolina para proporcionar enerxía continua para maquinaria pesada e tensión estable e fiable para o funcionamento industrial. A súa frecuencia axustable e a súa elevada potencia de saída fan que sexa moi axeitado para calquera industria que precise solucións enerxéticas de alto rendemento.
Este pequeno xerador de frecuencia variable de gasolina proporciona enerxía fiable para o funcionamento industrial, cunha potencia de saída máxima de 3500 vatios. O seu deseño é eficiente enerxéticamente e duradeiro, capaz de durar 6-7 horas cun só depósito de combustible. A súa velocidade de motor axustable faino unha opción ideal para aplicacións amplas.
Modelo | Xerador de cadro aberto de 32000 watts de frecuencia variable 220V, pesando só 28 kg. |
Frecuencia | 50 (Hz) |
Potencia nominal | 3,2 (kW) |
Tensión nominal | 220 (H) |
Número de fases | monofásico |
Método de inicio | arranque manual. |
Tensión de saída | 220 V |

parámetro
Xerador | Modelo | EYC4000i | EYC4800i | BP 5000 |
frecuencia (Hz) | 50 | 50 | 50 | |
Potencia principal KW | 3.2 | 3.5 | 4.0 | |
Potencia en espera KW | 3.5 | 3.8 | 4.2 | |
Tensión nominal V | 230 | 230 | 230 | |
Ampere nominal A | 13.9 | 15.2 | 17.3 | |
Factor de potencia (COSφ) | 1 | |||
Grao de illamento | F | |||
Modo de excitación | inversor sen escobillas de imán permanente | |||
tipo de estrutura | estante aberto | |||
TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) | 5.5 | 5.5 | 12 | |
horas de funcionamento continuo | 5 | 5 | 10 | |
ruído (Dba@7m) | 72 | 72 | 72 | |
Peso neto (kg) | 28 | 29 | 35 | |
tamaño (mm) | 480 * 325 * 460 mm | 480 * 325 * 460 mm | 425 * 445 * 510 mm | |
Motor | Motor | 170F | 170F | 170F |
posta en marcha | Ferido | Ferido | Ferido | |
Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado por aire | |||
Diámetro × carrera (mm) | 70 x 55 | |||
desprazamento (L) | 212 | |||
Velocidade (rpm) | 3000 | |||
Consumo de combustible (g/KW.h) | 285 | |||
Combustible | 92 #gasolina | |||
Tipo de lubricación | 10W-30/15W-40 |

Vantaxes do inversor
A tecnoloxía inversora significa enerxía estable e limpa nun paquete máis pequeno e lixeiro. Incluso podes manexar os dispositivos electrónicos máis sensibles sen medo a interromper.
Que é "Poder Limpo"?
Os ordenadores e os equipos sensibles á enerxía requiren "potencia limpa". A enerxía limpa é corrente eléctrica que é consistente e ten unha sta.