3200W/3.5KW Open Frame Inverte Peterole Jenereithara E nkehang bakeng sa Tšebeliso ea Lehae le Kantle
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Lijenereithara tse fapaneng tsa peterole ke mehloli e tšepahalang ea matla bakeng sa lits'ebetso tse fapaneng. E tsamaisoa ke enjene ea peterole 'me e sebelisa tlhahiso e fapaneng ea maqhubu bakeng sa ho fetoha habonolo. Moralo oa eona o bonolo oa basebelisi o thusa tlhokomelo le ts'ebetso. Jenereithara ena e fana ka motlakase o ka tšeptjoang, o nang le boholo bo nyane le boima bo bobebe, o loketseng lits'ebetso tse fapaneng tsa indasteri.
E sebelisa peterole ho fana ka matla a tsoelang pele bakeng sa mechini e boima le motlakase o tsitsitseng le o tšepahalang bakeng sa ts'ebetso ea indasteri. Maqhubu a eona a feto-fetohang le matla a matla a phahameng a etsa hore e tšoanelehe haholo bakeng sa indasteri leha e le efe e hlokang tharollo ea matla a ts'ebetso e phahameng.
Jenereithara ena e nyane ea maqhubu a peterole e fana ka matla a ts'eptjoang bakeng sa ts'ebetso ea indasteri, e nang le matla a phahameng a 3500 watts. Moralo oa eona o sebetsa hantle ebile oa tšoarella, o khona ho nka lihora tse 6-7 tanka e le 'ngoe ea mafura. Lebelo la eona la enjene le feto-fetohang le e etsa khetho e nepahetseng bakeng sa lits'ebetso tse atileng.
Mohlala | Bula foreimi 32000 watt e feto-fetohang maqhubu 220V jenereithara, boima ba 28kg feela. |
Khafetsa | 50 (Hz) |
Matla a lekantsoeng | 3.2 (kW) |
Matla a lekantsoeng | 220 (H) |
Palo ea mekhahlelo | mohato o le mong |
Mokhoa oa ho qala | ho qala ka letsoho. |
Matla a tsoang | 220V |

paramethara
Jenereithara | Mohlala | EYC4000i | EYC4800i | BP5000 |
maqhubu (Hz) | 50 | 50 | 50 | |
Matla a maholo ke KW | 3.2 | 3.5 | 4.0 | |
Matla a standby KW | 3.5 | 3.8 | 4.2 | |
Matla a lekantsoeng a V | 230 | 230 | 230 | |
E lekantsoe ampere A | 13.9 | 15.2 | 17.3 | |
Power factor (COSφ) | 1 | |||
Boemo ba ho itšireletsa | F | |||
Mokhoa oa ho hlasimolla | magnet e sa feleng brushless-inverter | |||
mofuta oa sebopeho | shelofo e bulehileng | |||
TANKE YA MAFUSO(L) | 5.5 | 5.5 | 12 | |
nako e sa khaotseng ea ho matha | 5 | 5 | 10 | |
lerata (Dba@7m) | 72 | 72 | 72 | |
Net boima (Kg) | 28 | 29 | 35 | |
boholo (mm) | 480*325*460mm | 480*325*460mm | 425*445*510mm | |
Enjene | Enjene | 170F | 170F | 170F |
e qalang | E lemetse | E lemetse | E lemetse | |
Mofuta oa enjene | Silinda e le 'ngoe, stroke e 4, moea o pholile | |||
Bore × stroke (mm) | 70x55 | |||
ho falla (L) | 212 | |||
Lebelo (rpm) | 3000 | |||
Tšebeliso ea mafura (g/KW.h) | 285 | |||
Mafura | 92#peterole | |||
Mofuta oa Lubrication | 10W-30/15W-40 |

Melemo ea Inverter
Theknoloji ea inverter e bolela matla a tsitsitseng, a hloekileng ka har'a sephutheloana se senyenyane, se bobebe. U ka sebelisa le lisebelisoa tsa elektroniki tse hlokolosi haholo ntle le ho tšaba ho sitisoa.
“Matla a Hloekileng” ke Eng?
Lik'homphieutha le thepa e sa utloeng motlakase li hloka "matla a hloekileng". Matla a hloekileng ke motlakase oa motlakase o tsitsitseng le o nang le sta.