65 mm-ko kalibreko gasolina-motor eramangarria suhiltzaileen aurkako ur-ponpa 70-85 m-ko buruarekin
Aplikazioak
EUR Y CIN gasolinazko suhiltzaileen ponpa eramangarria oso iraunkorra, eraginkorra eta erabiltzeko erraza den ponpa mugikor bat da.
Funtzio anitzeko ekipamendua baserrietarako
Sute-ponpak beti behar dira baserrietan, ustekabeko sute baten kasuan erantzuna egon dadin. Sute-ponpa eramangarri bat erabiltzeko nahikoa ur dago eskuragarri, eta bai ponpa bai nekazaritzako makineria batzuk gasolinaz funtzionatzen dute, beraz, ez dago erregairik prestatu beharrik. Gainera, sute-ponpa presio handiko ponpa gisa erabil daiteke laboreak ureztatzeko edo ura desbideratzeko.
Ontzietarako suhiltzaileen ponpa eramangarriak
Salgaien itsasontzi handiek edo itsas bidaiek presio handiko su-ponpak prestatu behar dituzte, baina lekua hartzen duten su-ponpa astun eta handien ordez, ponpa txikiagoak eta eramangarriak behar dituzte ustekabeko suteei aurre egiteko. Su-ponpa eramangarriak oso malgutasunez jarri eta mugitu daitezke eta ez dute leku handirik hartzen.
Parametro teknikoa
Sute-ponpa eramangarria | |||
Modeloa | JBQ5.0/10.0 | Abiarazteko sistema | Abiarazteko eskuzkoa/elektrikoa |
Motorra | 420 gasolina motorra | Lanaldi | 8 ordu |
Errotorea | 198 mm | ERREGAI DEPOSITUA | 6L |
Uraren xurgapena | Hutsean ponpa | Olioa | 1,1 litro |
Sarrera | 65 mm | Produktuaren tamaina | 675X630X600mm |
Entxufea | 65 mm | Paketearen tamaina | 730 * 680 * 740 mm |
Gehienezko emaria | 48m³/h | Ipar-mendebaldea | 70 kg |
MAX Burua | 82 metro | GW | 100 kg |
Xurgapen-eremua | 7 metro | Piezak | A+C konexio azkarra pare bat |
Abiadura | 3600 bira minutuko | 1 sute konexio azkarra | |
Mota | Zilindro bakarra | 1 plastikozko beheko balbula | |
lau aldiko | 2 mahuka-pintza sendo | ||
Aire behartuaren bidezko hoztea | Kargagailu 1 | ||
Desplazamendua | 420cc | 2 erregai-hodi | |
boterea | 15HP | Paketea | Egurrezko kaxa ontziak |
Sute-ponpa eramangarria | |||
Modeloa | JBQ5.0/10.0 | Abiarazteko sistema | Abiarazteko eskuzkoa/elektrikoa |
Motorra | 420 gasolina motorra | Lanaldi | 8 ordu |
Errotorea | 198 mm | ERREGAI DEPOSITUA | 6L |
Uraren xurgapena | Hutsean ponpa | Olioa | 1,1 litro |
Sarrera | 65 mm | Produktuaren tamaina | 675X630X600mm |
Entxufea | 65 mm | Paketearen tamaina | 730 * 680 * 740 mm |
Gehienezko emaria | 55m³/h | Ipar-mendebaldea | 62 kg |
MAX Burua | 85 metro | GW | 92 kg |
Xurgapen-eremua | 7 metro | Piezak | A+C konexio azkarra pare bat |
Abiadura | 3600 bira minutuko | 1 sute konexio azkarra | |
Mota | Zilindro bakarra | 1 plastikozko beheko balbula | |
lau aldiko | 2 mahuka-pintza sendo | ||
Aire behartuaren bidezko hoztea | Kargagailu 1 | ||
Desplazamendua | 420cc | 2 erregai-hodi | |
boterea | 15HP | Paketea | Egurrezko kaxa ontziak |
Mantentze-argibideak
Gasolinazko su-ponpa mugikorra abiarazle elektriko batekin hornituta dago, erraz abiarazten dena eta suteen larrialdiei erantzuna eman dezakeena.
Oro har, 5 metroko xurgapen-mahuka batekin eta 20-200 metroko oihal-suhiltzaileen mahuka batekin hornitu daiteke, egoeraren arabera.
Mantentze-elementuak:
Gehitu 1,1 litro motor-olio erabili aurretik;
Aldatu olioa lehenengo 20 orduko erabileraren ondoren eta ondoren 50 orduko erabileraren ondoren;
Garbitu motorraren olio-iragazkia 100 orduko erabileratik behin;
Garbitu aire-iragazkia 50 orduko erabileratik behin edo ordezkatu 100 ordutik behin.
Erabilera bakoitzaren ondoren, xukatu ponparen gorputzeko ura garbi. Ouyixin Electromechanical Company-ren ekoizpen eta salmenta produktu nagusien artean daude gasolina sorgailuak, diesel sorgailuak, gasolina motorreko ur-ponpak, diesel motorreko ur-ponpak, eskuzko suhiltzaileen ponpak, itsasargiak eta bestelako ingeniaritza potentziako makineria.







