65 mm kalibro nešiojamas benzininis gaisrinis vandens siurblys, 70–85 m aukščio
Paraiškos
Nešiojamasis benzininis gaisrinis siurblys EUR Y CIN yra labai patvarus, efektyvus ir lengvai valdomas mobilus siurblys.
Daugiafunkcinė įranga ūkiams
Ūkiuose visada reikalingi gaisriniai siurbliai, kad būtų galima reaguoti netikėto gaisro atveju. Nešiojamam gaisriniam siurbliui yra pakankamai vandens, o tiek siurblys, tiek kai kuri žemės ūkio technika yra varomi benzinu, todėl nereikia ruošti kuro. Be to, gaisrinis siurblys gali būti naudojamas kaip aukšto slėgio siurblys pasėlių drėkinimui arba vandens nukreipimui.
Nešiojamieji gaisriniai siurbliai valtims
Dideliems krovininiams laivams arba kruiziniams laivams reikia paruošti aukšto slėgio gaisrinius siurblius, tačiau vietoj sunkių, didelių gabaritų gaisrinių siurblių, kurie užima daug vietos, jiems reikia mažesnių, nešiojamų siurblių, kad būtų galima susidoroti su netikėtais gaisrais. Nešiojamus gaisrinius siurblius galima labai lanksčiai išdėstyti ir perkelti, jie neužima daug vietos.
Techninis parametras
Nešiojamas gaisrinis siurblys | |||
Modelis | JBQ5.0/10.0 | Paleidimo sistema | Rankinis / elektrinis užvedimas |
Variklis | 420 benzininis variklis | Darbo laikas | 8 val. |
Sparnuotė | 198 mm | DEGALŲ BAKAS | 6 l |
Vandens suvartojimas | Vakuuminis siurblys | Aliejus | 1,1 l |
Įleidimo anga | 65 mm | Produkto dydis | 675 x 630 x 600 mm |
Išleidimo anga | 65 mm | Pakuotės dydis | 730 * 680 * 740 mm |
Maksimalus srautas | 48 m³/val. | ŠV | 70 kg |
MAX galvutė | 82 m | GW | 100 kg |
Siurbimo diapazonas | 7 m | Dalys | A+C greito sujungimo 1 pora |
Greitis | 3600 aps./min. | 1 greitas gaisro gesinimo prijungimas | |
Tipas | Vieno cilindro | 1 plastikinis dugno vožtuvas | |
keturtaktis | 2 tvirti žarnos spaustukai | ||
Priverstinis oro aušinimas | 1 įkroviklis | ||
Poslinkis | 420cc | 2 degalų papildymo piltuvėliai | |
galia | 15 AG | Pakuotė | Medinė dėžutė |
Nešiojamas gaisrinis siurblys | |||
Modelis | JBQ5.0/10.0 | Paleidimo sistema | Rankinis / elektrinis užvedimas |
Variklis | 420 benzininis variklis | Darbo laikas | 8 val. |
Sparnuotė | 198 mm | DEGALŲ BAKAS | 6 l |
Vandens suvartojimas | Vakuuminis siurblys | Aliejus | 1,1 l |
Įleidimo anga | 65 mm | Produkto dydis | 675 x 630 x 600 mm |
Išleidimo anga | 65 mm | Pakuotės dydis | 730 * 680 * 740 mm |
Maksimalus srautas | 55 m³/val. | ŠV | 62 kg |
MAX galvutė | 85 m | GW | 92 kg |
Siurbimo diapazonas | 7 m | Dalys | A+C greito sujungimo 1 pora |
Greitis | 3600 aps./min. | 1 greitas gaisro gesinimo prijungimas | |
Tipas | Vieno cilindro | 1 plastikinis dugno vožtuvas | |
keturtaktis | 2 tvirti žarnos spaustukai | ||
Priverstinis oro aušinimas | 1 įkroviklis | ||
Poslinkis | 420cc | 2 degalų papildymo piltuvėliai | |
galia | 15 AG | Pakuotė | Medinė dėžutė |
Priežiūros instrukcijos
Mobilus benzininis gaisrinis siurblys turi elektrinį starterį, kurį lengva užvesti ir kuris gali reaguoti į gaisrą.
Paprastai, priklausomai nuo konkrečios situacijos, jis gali būti komplektuojamas su 5 metrų siurbimo žarna ir 20–200 metrų medžiagine gaisrine žarna.
Priežiūros elementai:
Prieš naudojimą įpilkite 1,1 l variklio alyvos;
Alyvą keiskite po pirmųjų 20 naudojimo valandų, o vėliau – kas 50 naudojimo valandų;
Variklio alyvos filtrą valykite kas 100 naudojimo valandų;
Oro filtrą valykite kas 50 naudojimo valandų arba keiskite jį kas 100 valandų.
Po kiekvieno naudojimo išleiskite vandenį iš siurblio korpuso. Pagrindiniai „Ouyixin Electromechanical Company“ gamybos ir pardavimo produktai yra benzininiai generatoriai, dyzeliniai generatoriai, benzininiai vandens siurbliai, dyzeliniai vandens siurbliai, rankiniai gaisriniai siurbliai, švyturiai ir kita inžinerinė galios technika.







