Diesel Generator 220V Ib 5KVA Portable Diesel Generator nrog Log Hluav Taws Xob pib, HOM: EYC6500XE
cov khoom nthuav dav
Mobile diesel generators muaj ntau yam kev siv hauv kev lag luam thiab kev ua liaj ua teb, kev tiv thaiv hauv teb chaws, thev naus laus zis, thiab lub neej txhua hnub. Lub tshuab hluav taws xob yog lub tshuab hluav taws xob uas hloov pauv lwm hom hluav taws xob rau hauv hluav taws xob hluav taws xob. Nws yog tsav los ntawm cov dej turbines, chav turbines, diesel xyaw, lossis lwm lub tshuab fais fab los hloov lub zog uas tsim los ntawm cov dej ntws, cua ntws, roj combustion, lossis nuclear fission rau hauv lub tshuab hluav taws xob thiab xa mus rau lub tshuab hluav taws xob, uas tom qab ntawd hloov mus rau hauv hluav taws xob hluav taws xob. Cia peb saib ntawm kev sib koom ua lag luam EUR Y CIN hom generators ua ke.
https://www.youtube.com/shorts/pi6b_rO5cQE









Parameter
| Qauv No. | EYC 6500 XE | |
| lub tshuab hluav taws xob | Hom kev zoo siab | AVR |
| Lub zog tseem ceeb | 5.0kW tso | |
| Lub zog standby | 5.5 KW TSI | |
| Rated voltage | 2 30v | |
| Rated ampere | 21.7a ua | |
| zaus | 50 HZ | |
| Phase No. | Ib theem | |
| Fais fab mov (COSφ) | 1 | |
| Rwb thaiv tsev qib | F | |
| cav | Cav | 186 FE |
| Pob zeb × stroke | 86 x 70 mm | |
| hloov chaw | 406cc ua | |
| Roj noj | ≤310g/kw.h | |
| Ignition hom | Compression Ignition | |
| Hom cav | Ib lub tog raj kheej plaub stroke cua txias, nyiaj siv ua haujlwm valve | |
| Roj | 0# | |
| Roj muaj peev xwm | 1,65l ua | |
| pib | Phau ntawv/Electric Start | |
| lwm yam | Roj tank peev xwm | 12.5L ib |
| nruam khiav teev | 8 H | |
| Castor accessories | YOG | |
| suab nrov | 85dBA / 7 m | |
| qhov loj | 700 * 490 * 610 hli | |
| Net nyhav | 101kg ua | |






