3KW inverter roj av generator, me me thiab qis suab nrov, tuaj yeem pib remotely
Digital generator yog hom khoom siv hluav taws xob tsawg tshaj plaws. Piv nrog rau cov khoom siv hluav taws xob ib txwm muaj, nws qhov loj thiab qhov hnyav tau raug txo los ntawm li 50%, uas ua rau nws haum raws li lub zog me me rau ntau lub sijhawm lom zem; Nws kuj yog tshwj xeeb tshaj yog haum rau cov khoom siv hluav taws xob thiab cov twj paj nruag uas nkag siab txog qhov voltage thiab tam sim no hloov pauv,
Xws li cov khoos phis tawj, tshuab fax, tshuab luam ntawv, cov khoom siv sib txuas lus, thiab lwm yam. Txawm hais tias nws ua haujlwm nrov nrov lossis emissions thaum lub sijhawm ua haujlwm, nws muaj kev cuam tshuam me me rau ib puag ncig thiab ua tau raws li cov qauv ib puag ncig nruj. Nws muaj txiaj ntsig zoo, ntsuab, thiab tus phooj ywg ib puag ncig, ua rau nws muaj txiaj ntsig zoo rau ib puag ncig tus phooj ywg lub zog. Txawm hais tias siv nyob rau hauv cov nroog uas muaj neeg coob coob, mus pw hav zoov hauv roob moj sab qhua, lossis ua lub zog thaub qab rau tsev neeg sab hauv, cov tshuab hluav taws xob digital yog qhov kev xaiv zoo tshaj.
| Qauv No. | EYC4000iS | |
| lub tshuab hluav taws xob | Hom kev zoo siab | inverter |
| Lub zog tseem ceeb | 4.0 KW TSI | |
| Lub zog standby | 3.5 KW TSI | |
| Rated voltage | 2 30v | |
| Rated ampere | 15.2 A | |
| zaus | 50 HZ | |
| Phase No. | Ib theem | |
| Fais fab mov (COSφ) | 1 | |
| Rwb thaiv tsev qib | F | |
| cav | Cav | 170f ua |
| Pob zeb × stroke | 70 x 55 mm | |
| hloov chaw | 223cc ua | |
| Roj noj | ≤374g/kw.h | |
| Ignition hom | Hluav taws xob ignition | |
| Hom cav | Ib lub tog raj kheej, 4 stroke, cua txias | |
| Roj | Tshaj 90 # lead dawb | |
| Roj muaj peev xwm | 0,6l ua | |
| pib | Manual/Electric Start/remote start | |
| lwm yam | Roj tank peev xwm | 12 L |
| nruam khiav teev | 8 H | |
| Roj teeb muaj peev xwm | 12V-6AH roj teeb kev kho dawb | |
| suab nrov | 65dBA / 7 m | |
| qhov loj | 575 × 425 × 485mm | |
| Net nyhav | 39kg ua | |





