Ijenereyitha yeDizili eyi-220V enye 5KVA ephathwayo yeDizili yeGenereyitha eneWheels isiqalo soMbane, TYPE: EYC6500XE
iinkcukacha zemveliso
Iijenereyitha ze-diesel eziphathwayo zinezicelo ezininzi kwimveliso yezoshishino kunye nezolimo, ukukhusela isizwe, iteknoloji, kunye nobomi bemihla ngemihla. Ijenereyitha sisixhobo somatshini esiguqula ezinye iintlobo zamandla zibe ngamandla ombane. Iqhutywa ziiinjini zamanzi, iiinjini zomphunga, iiinjini zedizili, okanye abanye oomatshini bamandla ukuguqula amandla aveliswa kukuhamba kwamanzi, ukuhamba komoya, ukutsha kwamafutha, okanye ukuqhekeka kwenyukliya kumandla omatshini aze awadlulisele kwijenereyitha, aze awaguqule abe ngamandla ombane. Makhe sijonge kwindibaniselwano yeejenereyitha zohlobo lwe-EUR Y CIN kunye.
https://www.youtube.com/shorts/pi6b_rO5cQE









Ipharamitha
| Umzekelo No. | EYC6500XE | |
| ijenereyitha | Imowudi yokuvuselela | I-AVR |
| Amandla aphambili | 5.0KW | |
| Amandla okulinda | 5.5KW | |
| Umbane olinganisiweyo | 230V | |
| Ilinganiswe i-ampere | 21.7A | |
| rhoqo | 50HZ | |
| Isigaba No. | Isigaba esinye | |
| Umba wamandla (COSφ) | 1 | |
| Ibakala lokugquma | F | |
| injini | Injini | 186FE |
| Bore × stroke | 86x70mm | |
| ukufuduswa | 406cc | |
| Ukusetyenziswa kwamafutha | ≤310g/kw.h | |
| Imowudi yomlilo | Ukucima Umlilo | |
| Uhlobo lwenjini | Isilinda esinye isibetho esine umoya esipholileyo, ivalve ephezulu | |
| Isibaso | 0# | |
| Umthamo weoli | 1.65L | |
| ukuqala eqala | I-Manual/isiqalo soMbane | |
| enye | Umthamo wetanki yamafutha | 12.5L |
| Iiyure eziqhubayo | 8H | |
| Castor izixhobo | EWE | |
| ingxolo | 85dBA/7m | |
| ubukhulu | 700*490*610mm | |
| Ukusinda okushiyekile | 101kg | |






