I-3KW inverter yejenereyitha yepetroli, encinci kunye nengxolo ephantsi, inokuqaliswa ukude
Ijenereyitha yeDijithali lolona hlobo luncinci lwezixhobo zejenereyitha. Xa kuthelekiswa neeseti zemveli zejeneretha, ubukhulu bayo kunye nobunzima bayo buncitshiswe malunga ne-50%, okwenza ukuba ifaneleke njengomthombo wamandla ophathwayo omncinci kwizihlandlo ezininzi zokuzonwabisa; Ikwafaneleke ngakumbi izixhobo zombane kunye nezixhobo ezibuthathaka kumbane kunye nokuguquguquka kwangoku,
Okufana neekhompyutha, oomatshini befeksi, abashicileli, izixhobo zonxibelelwano, njl.njl. Nokuba ingxolo esebenzayo okanye ikhutshwayo ngexesha lokusebenza, inempembelelo encinci kakhulu kokusingqongileyo kwaye idibana nemigangatho engqongqo yokusingqongileyo. Isebenza kakuhle, iluhlaza, kwaye ihambelana nokusingqongileyo, iyenza ibe namandla afanelekileyo ahambelana nokusingqongileyo. Nokuba isetyenziswa kwiindawo ezixineneyo ezidolophini, iinkampu entlango, okanye njengomthombo wamandla ogcinayo kumakhaya angaphakathi, iijenereyitha zedijithali lolona khetho lufanelekileyo.
| Umzekelo No. | EYC4000iS | |
| ijenereyitha | Imowudi yokuvuselela | inverter |
| Amandla aphambili | 4.0KW | |
| Amandla okulinda | 3.5KW | |
| Umbane olinganisiweyo | 230V | |
| Ilinganiswe i-ampere | 15.2A | |
| rhoqo | 50HZ | |
| Isigaba No. | Isigaba esinye | |
| Umba wamandla (COSφ) | 1 | |
| Ibakala lokugquma | F | |
| injini | Injini | 170F |
| Bore × stroke | 70x55mm | |
| ukufuduswa | 223cc | |
| Ukusetyenziswa kwamafutha | ≤374g/kw.h | |
| Imowudi yomlilo | Ukuvutha kombane | |
| Uhlobo lwenjini | Isilinda enye, i-4 stroke, umoya upholile | |
| Isibaso | Ngaphezulu kwe-90 # ukukhokela simahla | |
| Umthamo weoli | 0.6L | |
| ukuqala eqala | Incwadi yeManuwali/Isiqalo soMbane/isiqalo esikude | |
| enye | Umthamo wetanki yamafutha | 12L |
| Iiyure eziqhubayo | 8H | |
| Umthamo webhetri | I-12V-6AH ibhetri yokugcinwa kwamahhala | |
| ingxolo | 65dBA/7m | |
| ubukhulu | 575×425×485mm | |
| Ukusinda okushiyekile | 39kg | |





