ʻO 3KW inverter gasoline generator, liʻiliʻi a haʻahaʻa haʻahaʻa, hiki ke hoʻomaka mamao
ʻO ka mīkini hana kikohoʻe ka ʻano liʻiliʻi loa o nā mea hana generator. Ke hoʻohālikelike ʻia me nā pūʻali hana kuʻuna, ua hoʻemi ʻia kona nui a me kona kaumaha ma kahi o 50%, e kūpono ai ia ma ke ʻano he kumu mana liʻiliʻi liʻiliʻi no nā manawa leʻaleʻa he nui; He mea kūpono hoʻi ia no nā mea uila a me nā mea kani e pili ana i ka volta a me nā loli o kēia manawa,
E like me nā lolouila, nā mīkini fax, nā mea paʻi, nā mea kamaʻilio, a me nā mea ʻē aʻe. Inā e hana ana ka walaʻau a i ʻole ka hoʻokuʻu ʻana i ka wā o ka hana, he hopena liʻiliʻi loa ia i ke kaiapuni a kū i nā kūlana kūlohelohe koʻikoʻi. He mea maikaʻi, ʻōmaʻomaʻo, a pili i ke kaiapuni, e hoʻolilo iā ia i mana kūpono e pili ana i ke kaiapuni. Inā hoʻohana ʻia ma nā wahi kūlanakauhale nui, hoʻomoana ma ka wao nahele, a i ʻole he kumu mana hoʻihoʻi no nā hale o loko, ʻo nā mea hana kikohoʻe he koho kūpono.
| Hōʻike No. | EYC4000iS | |
| mīkini hana hana | ʻano hoʻohauʻoli | mea hoʻohuli |
| Ka mana nui | 4.0KW | |
| Ka mana kū | 3.5KW | |
| Volta koho | 230V | |
| Ampere helu ʻia | 15.2A | |
| alapinepine | 50HZ | |
| Phase No. | Māhele hoʻokahi | |
| Mea mana (COSφ) | 1 | |
| Papa hoʻokaʻawale | F | |
| ʻenekini | Enekinia | 170F |
| ʻAha × hahau | 70x55mm | |
| ka hoʻoneʻe ʻana | 223cc | |
| Hoʻohana wahie | ≤374g/kw.h | |
| Ke ʻano hoʻāla | ʻĀpana uila | |
| ʻAno ʻenekini | ʻO ka pahu hoʻokahi, 4 paʻi, hoʻoluʻu ea | |
| wahie | Ma luna o 90# kepau manuahi | |
| Kapaʻaila | 0.6L | |
| hoʻomaka | Hoʻomaka manual/hoʻomaka uila/hoʻomaka mamao | |
| ʻē aʻe | Kaha pahu wahie | 12L |
| mau hola holo mau | 8H | |
| Hiki i ka pākaukau | 12V-6AH pākaukau mālama manuahi | |
| walaʻau | 65dBA/7m | |
| nui | 575×425×485mm | |
| ʻupena paona | 39 kg | |





