Generadur gasoline gwrthdroydd 3KW, bach a sŵn isel, gellir ei gychwyn o bell
Generadur digidol yw'r math lleiaf o offer generadur. O'i gymharu â setiau generadur traddodiadol, mae ei faint a'i bwysau wedi'u lleihau tua 50%, sy'n ei wneud yn addas fel ffynhonnell pŵer gludadwy fach ar gyfer llawer o achlysuron adloniant; Mae hefyd yn arbennig o addas ar gyfer offer a chyfarpar trydanol sy'n sensitif i amrywiadau foltedd a cherrynt,
Megis cyfrifiaduron, peiriannau ffacs, argraffyddion, dyfeisiau cyfathrebu, ac ati. Boed yn sŵn gweithredu neu'n allyriadau yn ystod gweithrediad, mae ganddo effaith fach iawn ar yr amgylchedd ac mae'n bodloni safonau amgylcheddol llym. Mae'n effeithlon, yn wyrdd, ac yn gyfeillgar i'r amgylchedd, gan ei wneud yn bŵer ecogyfeillgar haeddiannol. P'un a gaiff ei ddefnyddio mewn ardaloedd trefol â phoblogaeth ddwys, gwersylla yn yr anialwch, neu fel ffynhonnell pŵer wrth gefn ar gyfer cartrefi dan do, mae generaduron digidol yn ddewis delfrydol.
| Rhif Model | EYC4000iS | |
| generadur | Modd cyffroi | gwrthdroydd |
| Y prif bŵer | 4.0KW | |
| Y pŵer wrth gefn | 3.5KW | |
| Foltedd graddedig | 230V | |
| Ampere graddedig | 15.2A | |
| amlder | 50HZ | |
| Cyfnod Rhif | Un cam | |
| Ffactor pŵer (COSφ) | 1 | |
| Gradd inswleiddio | F | |
| injan | Peiriant | 170F |
| Twll × strôc | 70x55mm | |
| dadleoliad | 223cc | |
| Defnydd tanwydd | ≤374g/kw.awr | |
| Modd tanio | Tanio electronig | |
| Math o beiriant | Silindr sengl, 4 strôc, wedi'i oeri ag aer | |
| Tanwydd | Uwchlaw 90# heb blwm | |
| Capasiti olew | 0.6L | |
| cychwyn | Cychwyn â Llaw/Trydan/cychwyn o bell | |
| arall | Capasiti tanc tanwydd | 12L |
| oriau rhedeg parhaus | 8H | |
| Capasiti batri | Batri cynnal a chadw am ddim 12V-6AH | |
| sŵn | 65dBA/7m | |
| maint | 575 × 425 × 485mm | |
| Pwysau net | 39kg | |





