3KW inverter peturu jenareta, diki uye yakaderera-ruzha, inogona kutangwa kure
Digital jenareta ndiyo idiki mhando yemagetsi ejenareta. Kuenzaniswa nemaseti echinyakare ejenareta, saizi uye uremu hwayo zvakaderedzwa ne50%, izvo zvinoita kuti ive yakakodzera sediki inotakurika simba sosi yezviitiko zvakawanda zvevaraidzo; Iyo inonyanya kukodzera kumidziyo yemagetsi uye zviridzwa zvinonzwa kune voltage uye kuchinja kwazvino,
Zvakadai semakomputa, michina yefax, maprinta, midziyo yekufambisa mashoko, nezvimwewo. Ingave iri kushandisa ruzha kana kuburitsa mweya panguva yekushanda, ine mhedzisiro shoma pane zvakatipoteredza uye inosangana neyakaomesesa miitiro yezvakatipoteredza. Inoshanda, yakasvibira, uye ine hushamwari hwezvakatipoteredza, zvichiita kuti ive yakanyatsokodzera zvakatipoteredza simba. Ingave ichishandiswa munzvimbo dzine vanhu vakawanda mumaguta, kudzika musasa murenje, kana sesimba rekuchengetedza dzimba dzedzimba, majenareta edhijitari isarudzo yakanaka.
| Muenzaniso Nha. | EYC4000iS | |
| jenareta | Excitation mode | inverter |
| Simba guru | 4.0KW | |
| The standby power | 3.5KW | |
| Rated voltage | 230V | |
| Rated ampere | 15.2A | |
| frequency | 50HZ | |
| Chikamu Nha. | Single phase | |
| Power factor (COSφ) | 1 | |
| Insulation giredhi | F | |
| injini | Injini | 170F |
| Bore × sitiroko | 70x55mm | |
| kutama | 223cc | |
| Kushandiswa kwemafuta | ≤374g/kw.h | |
| Ignition mode | Electronic ignition | |
| Injini mhando | Silinda imwe chete, 4 sitiroko, mweya wakatonhodzwa | |
| Fuel | Pamusoro pe90# tungamira mahara | |
| Oiri kugona | 0.6L | |
| tanga | Manual/Electric Start/remote start | |
| zvimwe | Fuel tank capacity | 12L |
| kuenderera mberi achimhanya hrs | 8H | |
| Battery simba | 12V-6AH yemahara yekuchengetedza bhatiri | |
| noise | 65dBA/7m | |
| saizi | 575×425×485mm | |
| Net uremu | 39kg | |





