3KW inverter penehīni generator, iti me te haruru iti, ka taea te timata mamao
Ko te miihini mamati te momo taputapu miihini iti rawa atu. Ka whakatauritea ki nga huinga hiko tuku iho, kua heke tona rahi me tona taumaha ki te 50%, e pai ana hei puna hiko kawe mo te maha o nga huihuinga whakangahau; He tino pai hoki mo nga taputapu hiko me nga taputapu e pa ana ki te ngaohiko me nga rereke o naianei,
Pērā i ngā rorohiko, ngā mihini waeatuhi, ngā pūreretā, ngā taputapu kōrero, me ētahi atu. Ahakoa kei te haruru, kei te tukunga ranei i te wa e mahi ana, he iti rawa te paanga ki te taiao me te tutuki i nga paerewa taiao. He pai, he kaakaariki, he pai ki te taiao, na reira he mana pai mo te taiao. Ahakoa ka whakamahia ki nga taone nui e noho ana, he puni ki te koraha, hei puna hiko tuuturu ranei mo nga kaainga o roto, he pai rawa te kowhiri i nga kaihanga mamati.
| Tauira No. | EYC4000iS | |
| kaihanga | Aratau whakahihiri | kaihurihuri |
| Te mana matua | 4.0KW | |
| Te mana tūtatari | 3.5KW | |
| Ngaohiko whakatau | 230V | |
| Apere kua whakatauhia | 15.2A | |
| auau | 50HZ | |
| Wāhanga No. | Wāhanga kotahi | |
| Tauwehe hiko (COSφ) | 1 | |
| Koeke whakarara | F | |
| pūkaha | Mihini | 170F |
| Poka × whiu | 70x55mm | |
| whakanekehanga | 223cc | |
| Kohi wahie | ≤374g/kw.h | |
| Aratau tahu | Whakawera hiko | |
| Momo miihini | He rango kotahi, 4 whiu, hau makariri | |
| wahie | I runga ake i te 90# kore utu | |
| Te kaha hinu | 0.6L | |
| whakaoho | Tīmata ā-ringa/Hoko/Tīmata mamao | |
| atu | Te kaha tank wahie | 12L |
| haora rere tonu | 8H | |
| Te kaha o te pākahiko | 12V-6AH pūhiko tiaki kore utu | |
| haruru | 65dBA/7m | |
| rahi | 575×425×485mm | |
| Te taumaha kupenga | 39kg | |





