3KW inverter petulo jenereta, yaing'ono ndi otsika-phokoso, akhoza choyambitsa patali
Digital jenereta ndi mtundu wawung'ono kwambiri wa zida za jenereta. Poyerekeza ndi ma seti amtundu wa jenereta, kukula kwake ndi kulemera kwake kwachepetsedwa ndi pafupifupi 50%, zomwe zimapangitsa kuti zikhale zoyenera ngati gwero lamagetsi laling'ono lamagetsi pazochitika zambiri zosangalatsa; Ndiwoyeneranso makamaka pazida zamagetsi ndi zida zomwe zimakhudzidwa ndi kusinthasintha kwamagetsi,
Monga makompyuta, makina a fax, makina osindikizira, zipangizo zoyankhulirana, ndi zina zotero. Kaya ikugwira ntchito phokoso kapena mpweya pamene ikugwira ntchito, imakhala ndi zotsatira zochepa kwambiri pa chilengedwe ndipo imakwaniritsa miyezo yolimba ya chilengedwe. Ndizothandiza, zobiriwira, komanso zachilengedwe, zomwe zimapangitsa kuti ikhale mphamvu yoyenerera zachilengedwe. Kaya amagwiritsidwa ntchito m'matauni okhala ndi anthu ambiri, kumanga msasa m'chipululu, kapena ngati gwero lamagetsi lanyumba zanyumba, majenereta a digito ndiabwino kusankha.
| Chitsanzo No. | EYC4000iS | |
| jenereta | Mawonekedwe osangalatsa | inverter |
| Mphamvu yayikulu | 4.0KW | |
| Mphamvu ya standby | 3.5KW | |
| Adavotera mphamvu | 230 V | |
| Adavotera ampere | 15.2A | |
| pafupipafupi | 50HZ pa | |
| Gawo No. | Gawo limodzi | |
| Mphamvu yamagetsi (COSφ) | 1 | |
| Insulation kalasi | F | |
| injini | Injini | 170F |
| Bore × stroke | 70x55 mm | |
| kusamuka | 223cc pa | |
| Kugwiritsa ntchito mafuta | ≤374g/kw.h | |
| Njira yoyatsira | Kuyatsa kwamagetsi | |
| Mtundu wa injini | Silinda imodzi, sitiroko 4, mpweya utakhazikika | |
| Mafuta | Pamwamba pa 90 # kutsogolera kwaulere | |
| Mphamvu yamafuta | 0.6l ndi | |
| Yambitsani | Kuyamba kwapamanja/magetsi/kuyambira kutali | |
| zina | Kuchuluka kwa tanki yamafuta | 12l |
| kuthamanga mosalekeza maola | 8H | |
| Mphamvu ya batri | 12V-6AH batire yokonza yaulere | |
| phokoso | 65dBA/7m | |
| kukula | 575 × 425 × 485mm | |
| Kalemeredwe kake konse | 39kg pa | |





