3KW inverter gasoline generator, laʻititi ma maualalo le pisa, e mafai ona amata mamao
O le afi faakomepiuta o le ituaiga sili ona la'ititi o masini afi. Pe a faatusatusa i seti generator masani, o lona tele ma le mamafa ua faaitiitia e tusa ma le 50%, lea e talafeagai ai e avea o se puna eletise feaveai mo le tele o taimi faafiafia; E fetaui lelei foi mo masini eletise ma meafaigāluega e maaleale ile voltage ma suiga ole taimi nei,
E pei o komepiuta, masini fesi, lomitusi, masini fesoʻotaʻiga, ma isi. Pe o loʻo faʻaogaina le pisapisao poʻo le faʻaosoina i le taimi o le faʻagaioiga, e laʻititi lava le aʻafiaga i le siosiomaga ma faʻafetaui tulaga faʻapitoa o le siosiomaga. E lelei, lanu meamata, ma fa'alelei i le si'osi'omaga, ma avea ai ma malosiaga fa'alesiosiomaga lelei. Pe faʻaaogaina i nofoaga toʻatele o tagata i le taulaga, tolauapi i le vao, poʻo le avea o se puna eletise faʻapolopolo mo fale i totonu, o generators numera o se filifiliga lelei.
| Fa'ata'ita'iga Nu. | EYC4000iS | |
| afi afi | Faiga fa'afiafia | fesuia'i |
| Le pule sili | 4.0KW | |
| Le mana tutu | 3.5KW | |
| Fuafuaina voltage | 230V | |
| Ampere fuaina | 15.2A | |
| taimi | 50HZ | |
| Vaega Nu. | Vaega tasi | |
| Malosiaga (COSφ) | 1 | |
| Vasega fa'amama | F | |
| afi afi | Inisinia | 170F |
| Fua × taia | 70x55mm | |
| fa'aliliuga | 223cc | |
| Fa'aaogāga suau'u | ≤374g/kw.h | |
| Faiga afi | Faiga faaeletonika | |
| Ituaiga afi | Tu'u tasi, 4 stroke, ea malulu | |
| Suau'u | I luga aʻe o le 90 # taʻitaʻi saoloto | |
| Suau'u gafatia | 0.6L | |
| amata ane | Tusia/Amata Eletise/Amata mamao | |
| isi | Lava tane suau'u | 12L |
| fa'aauau pea itula | 8H | |
| Malosiaga ma'a | 12V-6AH maa tausia fua | |
| pisapisao | 65dBA/7m | |
| tele | 575×425×485mm | |
| mamafa mama | 39kg | |





