Ġeneratur tal-gażolina inverter ta' 3KW, żgħir u b'ħoss baxx, jista' jinbeda mill-bogħod
Ġeneratur diġitali huwa l-iżgħar tip ta' tagħmir tal-ġeneratur. Meta mqabbel mas-settijiet tal-ġeneraturi tradizzjonali, id-daqs u l-piż tiegħu tnaqqsu b'madwar 50%, u dan jagħmilha adattata bħala sors żgħir ta' enerġija portabbli għal ħafna okkażjonijiet ta' divertiment; Huwa wkoll partikolarment adattata għal tagħmir u strumenti elettriċi li huma sensittivi għall-varjazzjonijiet fil-vultaġġ u l-kurrent,
Bħal kompjuters, magni tal-faks, printers, apparati ta' komunikazzjoni, eċċ. Kemm jekk ikun storbju ta' tħaddim jew emissjonijiet waqt it-tħaddim, għandu impatt żgħir ħafna fuq l-ambjent u jissodisfa standards ambjentali stretti. Huwa effiċjenti, ekoloġiku, u favur l-ambjent, u dan jagħmilha sors ta' enerġija favur l-ambjent li jistħoqqlu sew. Kemm jekk jintuża f'żoni urbani b'popolazzjoni densa, ikkampjar fin-natura selvaġġa, jew bħala sors ta' enerġija ta' backup għal djar ġewwa, il-ġeneraturi diġitali huma għażla ideali.
| Numru tal-Mudell | EYC4000iS | |
| ġeneratur | Modalità ta' eċċitazzjoni | inverter |
| Il-qawwa ewlenija | 4.0KW | |
| Il-qawwa standby | 3.5KW | |
| Vultaġġ nominali | 230V | |
| Ampere nominali | 15.2A | |
| frekwenza | 50Hz | |
| Numru tal-Fażi | Fażi waħda | |
| Fattur tal-qawwa (COSφ) | 1 | |
| Grad ta' insulazzjoni | F | |
| magna | Magna | 170F |
| Toqba × puplesija | 70x55mm | |
| spostament | 223cc | |
| Konsum tal-fjuwil | ≤374g/kw.h | |
| Modalità ta' tqabbid | Tqabbid elettroniku | |
| Tip ta' magna | Ċilindru wieħed, 4 stroke, imkessaħ bl-arja | |
| Fjuwil | 'Il fuq minn 90# mingħajr ċomb | |
| Kapaċità taż-żejt | 0.6L | |
| startup | Bidu Manwali/Elettriku/bidu mill-bogħod | |
| ieħor | Kapaċità tat-tank tal-fjuwil | 12-il litru |
| sigħat ta' tħaddim kontinwu | 8H | |
| Kapaċità tal-batterija | Batterija ta' manutenzjoni ħielsa minn 12V-6AH | |
| storbju | 65dBA/7m | |
| daqs | 575 × 425 × 485mm | |
| Piż nett | 39kg | |





