Olupilẹṣẹ petirolu inverter 3KW, kekere ati ariwo kekere, le bẹrẹ latọna jijin
Olupilẹṣẹ oni nọmba jẹ iru ẹrọ monomono ti o kere julọ. Ti a ṣe afiwe pẹlu awọn eto olupilẹṣẹ ibile, iwọn ati iwuwo rẹ ti dinku nipasẹ iwọn 50%, eyiti o jẹ ki o dara bi orisun agbara to ṣee gbe fun ọpọlọpọ awọn iṣẹlẹ ere idaraya; O tun dara ni pataki fun ohun elo itanna ati awọn ohun elo ti o ni itara si foliteji ati awọn iyipada lọwọlọwọ,
Bii awọn kọnputa, awọn ẹrọ fax, awọn ẹrọ atẹwe, awọn ẹrọ ibaraẹnisọrọ, ati bẹbẹ lọ Boya o n ṣiṣẹ ariwo tabi awọn itujade lakoko iṣẹ, o ni ipa kekere pupọ lori agbegbe ati pade awọn iṣedede ayika ti o muna. O ti wa ni daradara, alawọ ewe, ati ore ayika, ṣiṣe awọn ti o kan daradara tọ si ayika ore agbara. Boya ti a lo ni awọn agbegbe ilu ti o pọ julọ, ibudó ni aginju, tabi bi orisun agbara afẹyinti fun awọn ile inu ile, awọn olupilẹṣẹ oni nọmba jẹ yiyan pipe.
| Awoṣe No. | EYC4000iS | |
| monomono | Ipo igbadun | ẹrọ oluyipada |
| Agbara akọkọ | 4.0KW | |
| Agbara imurasilẹ | 3.5KW | |
| Foliteji won won | 230V | |
| Ti won won ampere | 15.2A | |
| igbohunsafẹfẹ | 50HZ | |
| Ipele No. | Nikan alakoso | |
| Ipin agbara (COSφ) | 1 | |
| Ipele idabobo | F | |
| engine | Enjini | 170F |
| Bore × stroke | 70x55mm | |
| nipo | 223cc | |
| Lilo epo | ≤374g/kw.h | |
| Ipo ina | Itanna itanna | |
| Enjini iru | Silinda ẹyọkan, ikọlu 4, afẹfẹ tutu | |
| Epo epo | Ju 90 # asiwaju ọfẹ | |
| Agbara epo | 0.6L | |
| ibẹrẹ | Afọwọṣe / Itanna Bẹrẹ / isakoṣo latọna jijin | |
| miiran | Idana ojò agbara | 12L |
| lemọlemọfún nṣiṣẹ wakati | 8H | |
| Agbara batiri | 12V-6AH batiri itọju ọfẹ | |
| ariwo | 65dBA/7m | |
| iwọn | 575× 425×485mm | |
| Apapọ iwuwo | 39kg | |





