Imashini itanga lisansi ya 3KW, ntoya n urusaku ruke, irashobora gutangirwa kure
Imashini itanga ibikoresho ni ubwoko buto bwibikoresho bitanga amashanyarazi. Ugereranije na moteri ya generator gakondo, ubunini bwayo nuburemere byagabanutseho hafi 50%, ibyo bikaba bikwiye nkisoko ntoya yingufu zitwara abantu muminsi mikuru myinshi; Irakwiriye kandi cyane cyane kubikoresho byamashanyarazi nibikoresho byunvikana kuri voltage nihindagurika ryubu,
Nka mudasobwa, imashini za fax, printer, ibikoresho byitumanaho, nibindi yaba ikora urusaku cyangwa ibyuka bihumanya mugihe ikora, bigira ingaruka nke cyane kubidukikije kandi byujuje ubuziranenge bwibidukikije. Irakora neza, icyatsi, kandi cyangiza ibidukikije, ikagira imbaraga zikwiye kubidukikije. Byaba bikoreshwa mu mijyi ituwe cyane, gukambika mu butayu, cyangwa nk'isoko ry'ingufu zisubira mu ngo zo mu ngo, amashanyarazi akoreshwa ni amahitamo meza.
| Icyitegererezo No. | EYC4000iS | |
| generator | Uburyo bwo kwishima | inverter |
| Imbaraga zambere | 4.0KW | |
| Imbaraga zo guhagarara | 3.5KW | |
| Ikigereranyo cya voltage | 230V | |
| Ikigereranyo cya ampere | 15.2A | |
| inshuro | 50HZ | |
| Icyiciro No. | Icyiciro kimwe | |
| Imbaraga (COSφ) | 1 | |
| Urwego rwo gukumira | F. | |
| moteri | Moteri | 170F |
| Bore × stroke | 70x55mm | |
| kwimurwa | 223cc | |
| Gukoresha lisansi | ≤374g / kw.h | |
| Uburyo bwo kwirengagiza | Gukoresha ibikoresho bya elegitoroniki | |
| Ubwoko bwa moteri | Silinderi imwe, inkoni 4, umwuka ukonje | |
| Ibicanwa | Hejuru ya 90 # kuyobora kubuntu | |
| Ubushobozi bwa peteroli | 0.6L | |
| gutangira | Igitabo / Gutangira amashanyarazi / gutangira kure | |
| ikindi | Ubushobozi bwa peteroli | 12L |
| gukomeza amasaha | 8H | |
| Ubushobozi bwa Bateri | 12V-6AH bateri yubusa | |
| urusaku | 65dBA / 7m | |
| ingano | 575 × 425 × 485mm | |
| Uburemere | 39kg | |





